| Amortisseur | Fox Float DPS Performance Float 3 Pos Lever, LV Evol 205*57,5 (Trunion type) |
| Assistance Électrique | Non |
| Boîtier de pédalier | Dub Pressfit MTB 92 |
| Cadre | Zesty AM Full Carbon Ultimate 150mm (29″) Travel Pressfit, Boost, Metric, Thru Axle |
| Cassette | Sram Eagle PG1210 11–50 12spd |
| Chaîne | SRAM SX Eagle 12 spd |
| Cintre | LP 6061DB 31.8 Bar Bore 760mm, 15mm Rise (S, M) 780mm, 30mm Rize (L, XL) |
| Disques – Rotors | SRAM Centerline Rounded 200/180 (29) |
| Dérailleur Arrière | Sram Gx Lunar Eagle 12spd |
| Fourche | New Fox Performance 36 Float 3 Pos Micro Adj Lever 150mm 29″ 44mm Rake |
| Freins | Sram G2 R Gloss Black (4pist) |
| Jantes | Rodi TRYP30 TBLS 30 622*30 (29,5″) |
| Jeu de direction | FSA Orbit Zero Stack |
| Levier de vitesses | Sram NX Eagle Matchmaker 12spd |
| Millésime | 2021 |
| Moyeu arrière | Lapierre by Fastace DR813, 4 Sealed Bearings, Boost 12×148, 32H |
| Moyeu avant | Lapierre by Fastace DF813 , BOOST 15×110, 32H |
| Pneus | Front: Maxxis High Roller II Wide Trail 29×2.5 – Rear: Maxxis Minion Dhr 29×2.4 Wt |
| Potence | LP Full CNC Alloy 0° 40MM (S) 45MM (M) 50MM (L/XL) |
| Pédales | FPD NW-91K steel cage |
| Pédalier | Sram Gx Lunar Eagle BOOST148 Dub 12SPD. 165/32T (S) 170/32T (M) 175/32T (L, XL) |
| Ruban cintre | LP Grips »FIT », (Size Small on (M) / Size Large on (L, XL)) |
LAPIERRE ZESTY AM 6.9 CF 2021
384,00 € Le prix initial était : 384,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Cryptage SSL, achats absolument sûrs
- Vos questions, nos réponses rapides.
- Satisfaction garantie

| Taille/Option | S, M, L, XL |
|---|---|
| Millesime | 2021 |
| Promotion | Oui |
| ean13 | 3000301679575 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “LAPIERRE ZESTY AM 6.9 CF 2021” Annuler la réponse
Produits similaires
-75%
-74%
-74%
-30%
-74%
-30%
-71%
-71%


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.